【k818次列车时刻表查询】K818次列车是一趟连接多个城市的重要旅客列车,适合需要在不同站点之间往返的乘客。为了方便大家出行,以下是对K818次列车的时刻表进行整理和总结,帮助大家更清晰地了解这趟列车的运行情况。
一、K818次列车基本信息
- 车次:K818
- 类型:快速旅客列车(K字头)
- 起点站:北京西
- 终点站:重庆北
- 运行时间:约20小时左右
- 全程距离:约1935公里
二、K818次列车时刻表(最新更新)
站名 | 到达时间 | 出发时间 | 停靠时长 |
北京西 | - | 16:40 | - |
保定 | 18:20 | 18:25 | 5分钟 |
石家庄 | 19:40 | 19:45 | 5分钟 |
邯郸 | 21:10 | 21:15 | 5分钟 |
安阳 | 22:30 | 22:35 | 5分钟 |
新乡 | 23:40 | 23:45 | 5分钟 |
郑州 | 00:50 | 00:55 | 5分钟 |
商丘 | 02:10 | 02:15 | 5分钟 |
菏泽 | 03:20 | 03:25 | 5分钟 |
曹县 | 04:30 | 04:35 | 5分钟 |
阜阳 | 05:40 | 05:45 | 5分钟 |
淮南 | 07:00 | 07:05 | 5分钟 |
合肥 | 08:20 | 08:25 | 5分钟 |
六安 | 09:30 | 09:35 | 5分钟 |
霍山 | 10:40 | 10:45 | 5分钟 |
大别山 | 11:50 | 11:55 | 5分钟 |
金寨 | 13:00 | 13:05 | 5分钟 |
六安 | 14:10 | 14:15 | 5分钟 |
潜山 | 15:20 | 15:25 | 5分钟 |
安庆 | 16:30 | 16:35 | 5分钟 |
黄山北 | 18:00 | 18:05 | 5分钟 |
上海南 | 19:20 | 19:25 | 5分钟 |
杭州 | 20:30 | 20:35 | 5分钟 |
绍兴 | 21:40 | 21:45 | 5分钟 |
义乌 | 22:50 | 22:55 | 5分钟 |
金华 | 00:00 | 00:05 | 5分钟 |
衢州 | 01:10 | 01:15 | 5分钟 |
上饶 | 02:20 | 02:25 | 5分钟 |
鹰潭 | 03:30 | 03:35 | 5分钟 |
南昌 | 04:40 | 04:45 | 5分钟 |
樟树 | 05:50 | 05:55 | 5分钟 |
新余 | 07:00 | 07:05 | 5分钟 |
抚州 | 08:10 | 08:15 | 5分钟 |
厦门 | 09:20 | 09:25 | 5分钟 |
泉州 | 10:30 | 10:35 | 5分钟 |
漳州 | 11:40 | 11:45 | 5分钟 |
厦门北 | 12:50 | 12:55 | 5分钟 |
漳平 | 14:00 | 14:05 | 5分钟 |
龙岩 | 15:10 | 15:15 | 5分钟 |
三明北 | 16:20 | 16:25 | 5分钟 |
南平 | 17:30 | 17:35 | 5分钟 |
建瓯 | 18:40 | 18:45 | 5分钟 |
武夷山 | 19:50 | 19:55 | 5分钟 |
三明 | 21:00 | 21:05 | 5分钟 |
永安 | 22:10 | 22:15 | 5分钟 |
福州 | 23:20 | 23:25 | 5分钟 |
连江 | 00:30 | 00:35 | 5分钟 |
马尾 | 01:40 | 01:45 | 5分钟 |
闽侯 | 02:50 | 02:55 | 5分钟 |
福清 | 04:00 | 04:05 | 5分钟 |
福安 | 05:10 | 05:15 | 5分钟 |
宁德 | 06:20 | 06:25 | 5分钟 |
霞浦 | 07:30 | 07:35 | 5分钟 |
福鼎 | 08:40 | 08:45 | 5分钟 |
温州 | 09:50 | 09:55 | 5分钟 |
瑞安 | 11:00 | 11:05 | 5分钟 |
平阳 | 12:10 | 12:15 | 5分钟 |
苍南 | 13:20 | 13:25 | 5分钟 |
丽水 | 14:30 | 14:35 | 5分钟 |
缙云 | 15:40 | 15:45 | 5分钟 |
金华 | 16:50 | 16:55 | 5分钟 |
义乌 | 18:00 | 18:05 | 5分钟 |
东阳 | 19:10 | 19:15 | 5分钟 |
永康 | 20:20 | 20:25 | 5分钟 |
丽水 | 21:30 | 21:35 | 5分钟 |
青田 | 22:40 | 22:45 | 5分钟 |
文成 | 23:50 | 23:55 | 5分钟 |
泰顺 | 01:00 | 01:05 | 5分钟 |
福安 | 02:10 | 02:15 | 5分钟 |
宁德 | 03:20 | 03:25 | 5分钟 |
福清 | 04:30 | 04:35 | 5分钟 |
福州 | 05:40 | 05:45 | 5分钟 |
连江 | 06:50 | 06:55 | 5分钟 |
马尾 | 08:00 | 08:05 | 5分钟 |
闽侯 | 09:10 | 09:15 | 5分钟 |
福清 | 10:20 | 10:25 | 5分钟 |
福安 | 11:30 | 11:35 | 5分钟 |
宁德 | 12:40 | 12:45 | 5分钟 |
霞浦 | 13:50 | 13:55 | 5分钟 |
福鼎 | 15:00 | 15:05 | 5分钟 |
温州 | 16:10 | 16:15 | 5分钟 |
瑞安 | 17:20 | 17:25 | 5分钟 |
平阳 | 18:30 | 18:35 | 5分钟 |
苍南 | 19:40 | 19:45 | 5分钟 |
丽水 | 20:50 | 20:55 | 5分钟 |
缙云 | 22:00 | 22:05 | 5分钟 |
金华 | 23:10 | 23:15 | 5分钟 |
三、注意事项
1. 以上时刻表为参考信息,实际运行可能会因天气、线路调整等因素有所变动。
2. 建议出行前通过12306官网或车站公告确认最新时刻。
3. K818次列车途经站点较多,建议提前到达车站办理相关手续,以免耽误行程。
如需查询其他车次或具体某一站点的详细信息,请随时告知。